parameters | ||||||
type item | PGZ1000 SGZ1000 | PGZ1000-J SGZ1000-J | PGZ1250 SGZ1250 | PG1250-J SG1250-J | ||
bowl | (mm)inner diameter | 1000 | 1250 | |||
(mm)height | 500 | 420 | 630 | 500 | ||
(m 2 )filter area | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | ||
(mm)bore of liquid baffle | 760 | 870 | ||||
(L)volume | 200 | 140 | 398 | 270 | ||
(kg)max charge | 240 | 200 | 500 | 450 | ||
(r/min)speed | 1200 | 1000 | ||||
factor | 800 | 700 | ||||
scraper speed | <100 | <100 | <100 | <100 | ||
discharge mode | hydraulic scraper | |||||
air scraper | ||||||
(Mpa)gas resource pressure | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | ||
(Mpa)working oil pressure | 1-1.2 | 1-1.2 | 1-1.2 | 1-1.2 | ||
braking mode | electric braking | |||||
motor | type | YB160L-6-V1 | YB200L-6-V1 | |||
(kw)power | 15 | 18.5 | ||||
(r/min)speed | 1460 | 1000 | ||||
oil pump motor | type | YB100L-6B5 | YB100L-6B5 | |||
(kw)power | 1.5 | 1.5 | ||||
(r/min)speed | 1000 | 1000 | ||||
size (mm) | ||||||
Weight(kg) | 3500 | 3400 | 5500 | 5400 |
Tripod Bottom Discharge Centrifuge SGZ800